- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Wohnung | San José del Valle captacion | 2 | 94 | 8 | 92.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | San José del Valle captacion | 3 | 83 | 7 | 130.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | San José del Valle captacion | 2 | 69 | 7 | 88.500€ | |
| LOC0001 | Geschäftslokal | San José del Valle captacion | 2 | 120 | 4 | 115.000€ | |
| CHA0001 | Villa | San José del Valle captacion | 3 | 140 | 0 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 5 von 5