- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0001 | Apartamento | San José del Valle captacion | 2 | 94 | 8 | €92.000 | |
| PIS0002 | Apartamento | San José del Valle captacion | 2 | 69 | 7 | €88.500 | |
| ADO0001 | Moradia em banda | San José del Valle captacion | 3 | 83 | 7 | €130.000 | |
| LOC0001 | Loja | San José del Valle captacion | 2 | 120 | 4 | €115.000 | |
| CHA0001 | Moradia isolada | San José del Valle captacion | 3 | 140 | 0 | €290.000 |
Mostrando 1 a 5 de 5