- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Дом из ряда жилого комплекса | San José del Valle captacion | 3 | 83 | 7 | 130 000 € | |
| CHA0001 | Вилла | San José del Valle captacion | 3 | 140 | 0 | 290 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | San José del Valle captacion | 2 | 94 | 8 | 92 000 € | |
| LOC0001 | Коммерческое помещение | San José del Valle captacion | 2 | 120 | 4 | 115 000 € | |
| PIS0002 | Квартира | San José del Valle captacion | 2 | 69 | 7 | 88 500 € |
Показ 1 по 5 5